mercurio peces | ||||
muestra | edad | long. | peso | mg/kg |
1 | 28 | 31 | 130.0 | 68.12 |
2 | 24 | 28 | 143.0 | 127.89 |
3 | 28 | 20 | 136.0 | 89.03 |
4 | 32 | 34 | 130.5 | 78.28 |
5 | 22 | 15 | 125.0 | 134.08 |
6 | 26 | 37 | 147.5 | 135.31 |
7 | 24 | 19 | 135.0 | 130.48 |
8 | 28 | 22 | 125.0 | 86.48 |
9 | 24 | 26 | 127.0 | 129.47 |
10 | 30 | 21 | 139.0 | 82.43 |
11 | 22 | 20 | 121.5 | 127.41 |
12 | 30 | 38 | 150.5 | 71.21 |
13 | 24 | 17 | 120.0 | 132.06 |
14 | 26 | 20 | 125.0 | 90.85 |
centroid. | 26.29 | 24.86 | 132.50 | 105.90 |
Los pasos para el desarrollo de la Distancia de Mahalanobis son sencillos y el cálculo de las operaciones que realiza los tenéis en la sección de Matrices en Youtube, que dicho sea de paso estoy sorprendido de las muchas visitas que tienen, en especial el de la matriz inversa.
Como sabemos podemos calcular la distancia de Mahalanobis a partir de la formula:
D2 = X.S-1.XT
Siendo X, la matriz centrada de la matriz original, XT su transpuesta y S-1 la inversa de la matriz de covarianzas.
Estas operaciones dan lugar a una matriz:
5.57 | -0.71 | -1.02 | -0 | -1.122 | -2.286 | -2.772 | 0.832 | -0.11 | -2.39 | 1.5 | 2.775 | -2.2565 | 2.0319 |
-0.71 | 2.867 | -0.25 | -3.1 | 0.599 | 2.5283 | 1.2702 | -2.046 | 0.063 | -0.788 | 0.21 | 1.71 | -1.3626 | -0.977 |
-1.02 | -0.25 | 2.683 | -1.2 | 0.222 | -1.924 | 1.0946 | 0.45 | -2.17 | 3.414 | -1.64 | 0.459 | -0.6748 | 0.5231 |
-0.04 | -3.09 | -1.2 | 7.76 | -3.147 | 1.3834 | -2.368 | 1.763 | 0.927 | 0.5 | -2.081 | -0.658 | 1.3821 | -1.175 |
-1.12 | 0.599 | 0.222 | -3.1 | 2.382 | -1.243 | 1.4491 | -0.342 | 0.337 | -0.522 | 1.718 | -2.174 | 1.2179 | 0.6431 |
-2.29 | 2.528 | -1.92 | 1.38 | -1.243 | 6.3707 | 0.5894 | -2.314 | 1.544 | -1.375 | -1.125 | 1.408 | -0.3483 | -3.179 |
-2.77 | 1.27 | 1.095 | -2.4 | 1.449 | 0.5894 | 2.1366 | -0.909 | -0.43 | 1.337 | -0.308 | -1.026 | 0.569 | -0.621 |
0.83 | -2.05 | 0.45 | 1.76 | -0.342 | -2.314 | -0.909 | 1.535 | -0.33 | 0.741 | -0.111 | -0.984 | 0.7041 | 0.9876 |
-0.11 | 0.063 | -2.17 | 0.93 | 0.337 | 1.5438 | -0.433 | -0.33 | 2.022 | -2.663 | 1.509 | -1.495 | 1.3833 | -0.559 |
-2.39 | -0.79 | 3.414 | 0.5 | -0.522 | -1.375 | 1.3375 | 0.741 | -2.66 | 5.134 | -3.199 | 0.313 | -0.3699 | -0.172 |
1.5 | 0.21 | -1.64 | -2.1 | 1.718 | -1.125 | -0.308 | -0.111 | 1.509 | -3.199 | 3.084 | -1.535 | 0.8888 | 1.1161 |
2.77 | 1.71 | 0.459 | -0.7 | -2.174 | 1.4076 | -1.026 | -0.984 | -1.49 | 0.313 | -1.535 | 5.469 | -4.0553 | -0.211 |
-2.26 | -1.36 | -0.67 | 1.38 | 1.218 | -0.348 | 0.569 | 0.704 | 1.383 | -0.37 | 0.889 | -4.055 | 3.1587 | -0.233 |
2.03 | -0.98 | 0.523 | -1.2 | 0.643 | -3.179 | -0.621 | 0.988 | -0.56 | -0.172 | 1.116 | -0.211 | -0.2325 | 1.8163 |
En la diagonal esta el D2 para cada muestra, por lo que haciendo la raiz cuadrada calculamos la distancia de Mahalanobis para cada muestra.
D2 | D |
5.5652 | 2.3591 |
2.8672 | 1.6933 |
2.6827 | 1.6379 |
7.7614 | 2.7859 |
2.3824 | 1.5435 |
6.3707 | 2.5240 |
2.1366 | 1.4617 |
1.5351 | 1.2390 |
2.0223 | 1.4221 |
5.1342 | 2.2659 |
3.0837 | 1.7561 |
5.4686 | 2.3385 |
3.1587 | 1.7773 |
1.8163 | 1.3477 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario