Hablaremos ampliamente en futuras entradas de los gráficos X-Y , como forma de representar los valores predichos por el NIR (X) respecto a los valores de laboratorio (Y), los cuales son una herramienta importante al valorar lo bien que puede funcionar nuestro modelo en rutina. Ya hemos hablado de la covarianza y de la correlación, ahora veremos como se calcula otro estadístico muy ligado a estos dos: "la pendiente":
| Y | X | Covarianza cov(x , y) | 9.599 | |||
| 72.19 | 72.77 | (Desv. Est. Y )2 s2y | 3.242 | 10.511 | ||
| 72.90 | 73.77 | (Desv. Est. X )2 s2x | 3.058 | 9.355 | ||
| 73.14 | 73.36 | Pendiente b = cov(x , y)/s2x | 1.026 | |||
| 74.51 | 71.60 | Correlación r | 0.968 | |||
| 72.29 | 72.82 | |||||
| 70.21 | 71.17 | |||||
| 72.64 | 72.10 | sy / sx | 1.059 | |||
| 75.19 | 74.23 | |||||
| 73.71 | 73.04 | Pendiente b = r . (sy / sx) | 1.026 | |||
| 73.51 | 72.42 | |||||
| 71.57 | 71.21 | |||||
| 70.24 | 70.49 | |||||
| 72.43 | 72.41 | |||||
| 72.20 | 71.92 | |||||
| 71.17 | 71.00 | |||||
| 71.73 | 72.17 | |||||
| 70.98 | 71.13 | |||||
| 71.29 | 71.01 | |||||
| 70.22 | 69.49 | |||||
| 68.95 | 68.40 | |||||
| 70.66 | 70.63 | |||||
| 70.58 | 69.98 | |||||
| 70.94 | 70.90 | |||||
| 70.90 | 70.70 | |||||
| 75.05 | 74.42 | |||||
| 75.35 | 76.03 | |||||
| 70.15 | 69.77 | |||||
| 72.46 | 73.11 | |||||
| 71.71 | 71.13 | |||||
| 71.99 | 72.20 | |||||
| 73.04 | 74.04 | |||||
| 73.76 | 74.39 | |||||
| 76.14 | 75.72 | |||||
| 66.88 | 67.36 | |||||
| 68.53 | 69.07 | |||||
| 76.00 | 75.69 | |||||
| 78.06 | 77.38 | |||||
| 64.56 | 65.18 | |||||
| 64.46 | 65.01 | |||||
| 64.80 | 65.51 | |||||
| 73.09 | 72.80 | |||||
| 71.17 | 71.63 | |||||
| 68.81 | 67.85 | |||||
| 64.17 | 64.19 | |||||
| 64.41 | 63.72 | |||||
| 69.20 | 68.95 | |||||
| 66.63 | 66.83 | |||||
| 67.63 | 68.57 | |||||
| 65.18 | 65.35 | |||||
| 74.52 | 74.87 | |||||
| 73.47 | 72.24 | |||||
| 71.04 | 72.45 | |||||
| 70.75 | 69.81 | |||||
| 74.15 | 75.13 | |||||
| 77.00 | 76.87 | |||||
| 79.07 | 75.66 | |||||
| 68.89 | 68.77 | |||||
| 68.00 | 68.42 | |||||
| 70.64 | 71.40 | |||||
| 69.33 | 69.67 | |||||
| 72.04 | 72.20 | |||||
| 72.48 | 71.79 | |||||
| 72.65 | 71.46 | |||||
| 69.76 | 69.08 | |||||
| 73.95 | 73.69 | |||||
| 73.40 | 74.06 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario