| S | X | |||||
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.63 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.89 | 0.02 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | |
| 0.95 | 0.03 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | |
| 0.89 | 0.06 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | |
| 0.63 | 0.12 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | |
| 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | |
| 0.22 | 0.42 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | |
| 0.12 | 0.50 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | |
| 0.07 | 0.42 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | |
| 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | |
| 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
En "S" se representan los espectros en columnas de los componentes A, B y C. En X (espectro problema)están los espectros de los componentes en las proporciones usadas para esta práctica.
Los espectros están representados gráficamente en la entrada anterior.
Vamos ha hacer el cálculo C = (ST.S)-1 ST.X por pasos
Primero calculamos la matrix transpuesta de "S"....ST, que por la anchura de la tabla no la representamos.
Después multiplicamos ST.S
| 3.72 | 0.48 | 0.01 |
| 0.48 | 0.76 | 0.02 |
| 0.01 | 0.02 | 0.76 |
Y ahora calculamos la inversa: (ST.S)-1
| 0.29 | -0.18 | 0.00 |
| -0.18 | 1.43 | -0.03 |
| 0.00 | -0.03 | 1.31 |
Ahora hacemos el cálculo: (ST.S)-1 ST
Por la anchura de la matriz, no la representamos.
Y finalmente hacemos el cálculo final que nos dará las concentraciones de los constituyentes en la mezcla, multiplido el paso anterior por X (Absorbancias del espectro problema).
C = (ST.S)-1 ST.X
obteniendo:
| 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.10 |
En la diagonal principal tenemos las proporciones en la que participó cada constituyente en la mezcla.
Todas las operaciones de Matrices de este ejercicio se muestran en la sección "Matrices en YouTube"